產品型號 | HSRD701-纜式 | HSRD702-桿式 | HSRD703-雙桿式 | HSRD704-同軸式 |
|
|
|
| |
可測介質 | 液體、粉料、固體顆粒 | 極低介電常數液體 | ||
測量范圍 | 30米 | 6米 | ||
過程連接 | 螺紋、法蘭 | 法蘭 | ||
過程溫度 | -40℃~+250℃ | |||
過程壓力 | -1.0 bar ~20bar | |||
精 度 | ±10mm | |||
頻率范圍 | 100MHz~1.8GHz | |||
防爆等級 | Exia II C T6 | |||
防護等級 | IP67 | |||
信號輸出 | 4~20mA/HART(兩線) /RS485 (四線) | |||
導波雷達是基于時間行程原理的測量儀表,雷達波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉換成物位信號。探頭發出高頻脈沖并沿纜式或桿式探頭傳導,當脈沖遇到物料表面時反射回來被儀表內的接收器接收,并將距離信號轉化為物位信號。
